Item | Apellidos y Nombres | Cargo | Foto |
---|---|---|---|
1 | ZÚÑIGA LLATAS, Hugo Valdemar | SUB-DIRECTOR | |
2 | OBLITAS CARRERO, Juan | 1°, 2°, 3°, 4° Presencial | |
3 | DÍAZ SÁNCHEZ, María Isela del Milagro | 1°, 2°, 3°, 4° Presencial | |
4 | CENTURIÓN RAMIREZ, Segundo | 2° y 3° SP, 3° y 4° P | |
5 | ZÚÑIGA CHÁVEZ, María Cruz | 1°, 2°, 3°, 4° P, 3° y 4° SP | |
6 | GONZALES FLORES, Segundo Gerardo | 1°, 2°, 3°, 4° Presencial | |
7 | HOYOS RUBIO, William Alberto | 1° Y 2° Pres, 2° Semipres | |
8 | PEDRAZA TENORIO, Rogelio | 1°, 2°, 3°, 4° Presencial | |
9 | AVELLANEDA MONTENEGRO, William Raymer | 1°, 2°, 3° Intermedio |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)