Item | Apellidos y Nombres | Cargo | Foto |
---|---|---|---|
1 | CASTRO CERVERA, Exedina | SUB-DIRECTORA PRIMARIA | |
2 | SÁNCHEZ CUBAS, Victoria Luciola | DOCENTE 1º A | |
3 | MUÑOZ RIOS, Lili Albertina | DOCENTE 1º B | |
4 | BENITES GUEVARA, Yuvis Del Pilar | DOCENTE 2º A | |
5 | GUEVARA LEÓN, Regina Melonia | DOCENTE 2º B | |
6 | SÁNCHEZ ARÉVALO, Edith | DOCENTE 3º A | |
7 | RIVERA PÉREZ, María Elena | DOCENTE 3º B | |
8 | BANDA SÁNCHEZ, Mario Joel | DOCENTE 4º A | |
9 | MENOR MEJÍA, Angélica | DOCENTE 4º B | |
10 | PARDO MEDINA, Jorge | DOCENTE 5º A | |
11 | PINEDO VEGA, Carmen Elizabeth | DOCENTE 5º B | |
12 | ALARCÓN GUEVARA, Edita | DOCENTE 6º A | |
13 | FLORES RÍOS, José Luis | DOCENTE 6º B | |
14 | MONTENEGRO CUBAS, Imer Jesús | ED. FISICA :1A- -2A-3A,B-4A,B-5A. | |
15 | HUANCA LATORRE, Rosana Milagros | ED. FISICA:1B , 5B |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)